VINS BLANCS
VINS ROSÉS
BULLES
VINS ROUGES
CIDRES & VINS DE DESSERTS
| VINS BLANCS | 5 oz | 8 oz | Btl. |
| Dâo | Meia Encosta, Portugal – Délicat & Léger | 6 | 9 | 23 |
| Douro | Planalto, Portugal – Fruité & Vif | 26 | ||
| Chardonnay | Bellaretta, Italie – Fruité & Doux | 7 | 10,50 | 27 |
| Gros Manseng, Sauvignon Blanc | La Gascogne, France – Fruité & Vif | 27 | ||
| Pinot Grigio | Gabbiano, Italie – Fruité & Vif | 27,50 | ||
| Pinot Grigio | Folonari, Italie – Délicat & Léger | 8 | 11,50 | 29,50 |
| Chardonnay | Longshot, États-Unis – Aromatique & Rond | 29,50 | ||
| Chardonnay | Tosco Bianco, Italie – Fruité & Doux | 30 | ||
| Verdejo | El Petit Bonhomme, Espagne – Fruité & Vif | 30 | ||
| Aligoté | Albert Bichot, France – Délicat & Léger | 30,50 | ||
| Fernao Pires | Porta 6, Portugal – Fruité & Vif | 8,50 | 12 | 31,50 |
| Savatiano | Vieilles Vignes, Grèce – Fruité & Vif | 32 | ||
| Pinot Blanc | Five Vineyards, Canada – Aromatique & Rond | 32,50 | ||
| Pinot Grigio | Lavis-Girelli, Italie – Aromatique & Rond | 9 | 12 | 34 |
| Muscadet | Muscadet sur Lie, France – Délicat & Léger | 34,50 | ||
| Riesling Bio | Louis Hauller, France – Fruité & Vif | 39,50 | ||
| Chablis | La Sereine, France – Fruité & Vif | 41,50 | ||
| VIN ROSÉS | 5 oz | 8 oz | Btl. |
| Zinfandel | Gallo, États-Unis – Fruité & Doux | 6 | 9 | 23 |
| Pinot Grigio | La Vis Simboli, Italie – Fruité & Léger | 26 | ||
| BULLES | BOUTEILLE |
| Moût de pomme | Coccinelle, Canada | 7 |
| Prosecco | La Marca, Italie | 12 |
| Cava | Mas Père, Espagne | 31 |
| Pinot Noir | Feudi di Romans, Italie | 48 |
| Champagne, Tribaut Schloesser, France | 65 |
| VINS ROUGES | 5 oz | 8 oz | Btl. |
| Dão | Meia Encosta, Portugal – Aromatique & Souple | 6,50 | 9,50 | 24 |
| Cabernet-Sauvignon | Bellaretta, Italie – Aromatique & Souple | 7,50 | 10,50 | 27 |
| Tempranillo | Beronia, Espagne – Aromatique & Charnu | 27,50 | ||
| Merlot | Baron Philippe, France – Aromatique & Souple | 27,50 | ||
| Grenache | Honoro Vera, Espagne – Fruité & Généreux | 28 | ||
| Shiraz | Jacob’s Creek, Australie – Aromatique & Charnu | 28 | ||
| Pinot noir | Baron Philippe, France – Fruité & Léger | 28,50 | ||
| Douro | Cabral Reserva, Portugal – Aromatique & Charnu | 28,50 | ||
| Syrah | Kanenas, Grèce -Aromatique & Souple | 8 | 11 | 28,50 |
| Pinot noir | Soli, Bulgarie – Fruité & Léger | 8 | 11 | 29 |
| Sangiovese | Tosco Rosso, Italie – Aromatique & Charnu | 30 | ||
| Côtes du Rhône | Parallèle 45, France – Fruité & Généreux | 30,50 | ||
| Aragonez | Porta 6, Portugal – Fruité & Généreux | 8,50 | 12 | 31,50 |
| Sangiovese | Chianti, Italie – Fruité & Généreux | 8,50 | 12 | 32 |
| Cabernet-Sauvignon | El Bonhomme, Espagne – Aromatique & Charnu | 34 | ||
| Tempranillo | Vega Sindoa, Espagne – Fruité & Généreux | 36 | ||
| Bordeaux | Château Tuilerie du Puy, France – Aromatique & Charnu | 36 | ||
| Merlot | Château Bellevue Favereau, France – Aromatique & Souple | 37 | ||
| Malbec | Alberti, Argentine – Aromatique & Charnu | 46 | ||
| CIDRES & VINS DE DESSERTS | VERRE |
| Cidre liquoreux | Val Caudalies, Canada | 7,50 |
| Cidre de Glace | Le Glacé, Canada | 7,50 |
| Porto | Rei Tawny, Offley, Portugal | 6,50 |
| Porto | Tawny 10 ans, Cabral, Portugal | 9 |











